No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | B | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
3 | AB | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
4 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | TIDAK TAHU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 6.385 | 99.97% | 3.254 | 50.95% | 3.131 | 49.02% | |
TOTAL | 6.387 | 100% | 3.255 | 50.96% | 3.132 | 49.04% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN