No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | PESERTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | BUKAN PESERTA | 6.387 | 100.00% | 3.255 | 50.96% | 3.132 | 49.04% |
JUMLAH | 6.387 | 100.00% | 3.255 | 50.96% | 3.132 | 49.04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.387 | 100% | 3.255 | 50.96% | 3.132 | 49.04% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN