Desa Kedung Dalem

Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Kedung Dalem

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Kedung Dalem Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah

No Dusun Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Laki-laki Perempuan
1 BENDUNGAN 1 0 21 8 13
2 CIKIRAI 1 0 2 1 1
3 JEMAKIR 1 0 1 0 1
4 JL. KH. MUSA NO. 3 1 0 4 3 1
5 KAMPUNG SUKADANA 1 0 1 0 1
6 KEDUNG DALEM 14 0 43 24 19
7 KINAKIUN 1 0 3 2 1
8 KP .MARGASARI 1 0 1 0 1
9 KP BENDUNGAN 1 0 2 1 1
10 KP DUKUH 1 0 3 2 1
11 KP JEMAKIR 1 0 30 18 12
12 KP KIDOSO 1 0 19 10 9
13 KP KIIJEM 1 0 2 1 1
14 KP MASJID 1 0 3 2 1
15 KP PANGID 1 0 6 2 4
16 KP TEGAL 1 0 12 6 6
17 KP. BEDNUNGAN 1 0 2 2 0
18 KP. BENDUNGAN 5 0 585 302 283
19 KP. BUARAN 1 0 3 2 1
20 KP. CIKIRAI 1 0 18 10 8
21 KP. CIKIRAY 2 0 152 76 76
22 KP. DUKUH 1 0 370 187 183
23 KP. JAMAKIR 2 0 2 1 1
24 KP. JEMAKIR 3 0 485 245 240
25 KP. KAMENG 2 0 220 121 99
26 KP. KD. PUTAT 1 0 1 0 1
27 KP. KEDUNG DALEM 1 0 2 1 1
28 KP. KEDUNG PUTAT 2 0 157 79 78
29 KP. KIDOSO 4 0 307 152 155
30 KP. KIIJEM 2 0 17 8 9
31 KP. KIJEM 1 0 216 113 103
32 KP. KILADOG OJI FAHROJI 2 0 369 187 182
33 KP. KINAKIUN 2 0 97 44 53
34 KP. KINAKUN 1 0 2 1 1
35 KP. LAGOA 2 0 403 205 198
36 KP. LEGOA 1 0 1 1 0
37 KP. MARGA SARI 1 0 12 4 8
38 KP. MARGASARI 1 0 447 226 221
39 KP. MASJID 2 0 375 192 183
40 KP. MESJID 1 0 7 3 4
41 KP. PANGID 3 0 309 160 149
42 KP. PASAR SORE 1 0 1 1 0
43 KP. RAJEG KOSAMBI 1 0 1 1 0
44 KP. RISAH 3 0 241 115 126
45 KP. SUKADANA 2 0 274 138 136
46 KP. TANAH SEBELAH 2 0 66 36 30
47 KP. TEGAL 2 0 312 161 151
48 KP. TEGAL JAWA 1 0 1 1 0
49 KP. TERUMBU 3 0 167 82 85
50 KP. UDIK 3 0 484 254 230
51 KP.BENDUNGAN 2 0 4 2 2
52 KP.CILADO 1 0 3 2 1
53 KP.JEMAKIR 1 0 8 5 3
54 KP.KEDAUNG DALEM TEGAL 1 0 1 1 0
55 KP.KEDUNG PUTAT 1 0 5 4 1
56 KP.KILADOG 1 0 3 0 3
57 KP.KP.KEDUNG PUTAT 1 0 3 0 3
58 KP.LOGOA 1 0 1 0 1
59 KP.MARGA SARI 1 0 2 1 1
60 KP.MARGASARI 1 0 13 7 6
61 KP.PANGID 1 0 5 3 2
62 KP.RISAH 1 0 1 0 1
63 KP.SUKADANA 1 0 15 6 9
64 KP.TANAH SEBELAH 1 0 32 17 15
65 KP.TEGAL 1 0 5 1 4
66 KP.UDIK 1 0 27 15 12
TOTAL 109 0 6387 3255 3132

Desa

3.255

Laki-laki

Laki-laki3.255penduduk

3.132

Perempuan

Perempuan3.132penduduk

6.387

TOTAL

TOTAL6.387penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

Suryadi

Sekretaris Desa

Hamilludin

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Muhardi

Kepala Urusan Keuangan

Hamdani Bin Mustajib

Kepala Urusan Perencanaan

Sentosa Yogi Prayoga

Kepala Seksi Pelayanan

Tirtayasa

Kepala Seksi Pemerintahan

Aenudin

Kepala Seksi Kesejahteraan

Suandi

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Data Belum di Input

APBDes 2024

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2024

Data Belum di Input