Desa Kedung Dalem
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 97 | 1.52% | 53 | 0.83% | 44 | 0.69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 727 | 11.38% | 374 | 5.86% | 353 | 5.53% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 891 | 13.95% | 452 | 7.08% | 439 | 6.87% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 903 | 14.14% | 481 | 7.53% | 422 | 6.61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 800 | 12.53% | 456 | 7.14% | 344 | 5.39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 734 | 11.49% | 348 | 5.45% | 386 | 6.04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 586 | 9.17% | 290 | 4.54% | 296 | 4.63% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 458 | 7.17% | 204 | 3.19% | 254 | 3.98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 397 | 6.22% | 214 | 3.35% | 183 | 2.87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 360 | 5.64% | 167 | 2.61% | 193 | 3.02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 190 | 2.97% | 107 | 1.68% | 83 | 1.30% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 244 | 3.82% | 109 | 1.71% | 135 | 2.11% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.387 | 100% | 3.255 | 50.96% | 3.132 | 49.04% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN