No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 175 | 2.74% | 85 | 1.33% | 90 | 1.41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 773 | 12.10% | 407 | 6.37% | 366 | 5.73% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 880 | 13.78% | 448 | 7.01% | 432 | 6.76% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 900 | 14.09% | 481 | 7.53% | 419 | 6.56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 794 | 12.43% | 448 | 7.01% | 346 | 5.42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 702 | 10.99% | 323 | 5.06% | 379 | 5.93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 596 | 9.33% | 297 | 4.65% | 299 | 4.68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 467 | 7.31% | 220 | 3.44% | 247 | 3.87% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 390 | 6.11% | 203 | 3.18% | 187 | 2.93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 317 | 4.96% | 153 | 2.40% | 164 | 2.57% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 186 | 2.91% | 96 | 1.50% | 90 | 1.41% |
17 | Di atas 75 Tahun | 207 | 3.24% | 94 | 1.47% | 113 | 1.77% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.387 | 100% | 3.255 | 50.96% | 3.132 | 49.04% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN