No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 218 | 3.41% | 110 | 1.72% | 108 | 1.69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 811 | 12.70% | 418 | 6.54% | 393 | 6.15% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 865 | 13.54% | 443 | 6.94% | 422 | 6.61% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 898 | 14.06% | 488 | 7.64% | 410 | 6.42% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 807 | 12.64% | 446 | 6.98% | 361 | 5.65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 682 | 10.68% | 316 | 4.95% | 366 | 5.73% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 592 | 9.27% | 289 | 4.52% | 303 | 4.74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 454 | 7.11% | 219 | 3.43% | 235 | 3.68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 394 | 6.17% | 199 | 3.12% | 195 | 3.05% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 297 | 4.65% | 150 | 2.35% | 147 | 2.30% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 183 | 2.87% | 90 | 1.41% | 93 | 1.46% |
17 | Di atas 75 Tahun | 186 | 2.91% | 87 | 1.36% | 99 | 1.55% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.387 | 100% | 3.255 | 50.96% | 3.132 | 49.04% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN